8 (800) 775-79-18
звонок по России бесплатный
8 (861) 202-51-18
видеоконсультация
заказ обратного звонка
звонок по России бесплатный
8 (861) 202-51-18
Мини-ричтрак HELI CQDM15-810 ZSM500
Мини-ричтрак HELI CQDM15-810 ZSM500 с функцией наклона вил.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CQDM15-810 ZSM500 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Стандартная высота подъема, мм | 5000 |
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2098 |
| Свободный ход каретки, мм | 1610 |
| Минимальная высота вил, мм | 55 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/ 100 /40 |
| Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 2440/2896 |
| Общая ширина, мм | 1083 |
| Общая ширина вил, мм | от 200 до 755 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 2890/3456 |
| Клиренс, мм | 60 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5.0 / 5.5 |
| Двигатель перемещения/ подъема, кВт | AC 1.5 / DC 3.0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 130 / 230 |
| Электроусилитель руля | есть |
| Боковая выгрузка АКБ | нет |
| Три скорости опускания вил | есть |
| Тормоз | Электромагнитный / Рекуперативный |
| АКБ, В/Ач | 24/280 |
| Тип контроллера | ZAPI AC |
| Общий вес, кг | 2200 |
Смотрите также
Транспортировщик паллет HELI CBD30-460Li F2400 с длинными вилами
-
Грузоподъёмность, кг 3000 -
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0
Транспортировщик паллет HELI CBD20-490
-
Грузоподъёмность, кг 2000 -
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0
Транспортировщик паллет HELI CBD20-490Li
-
Грузоподъёмность, кг 2000 -
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0
Транспортировщик паллет HELI CBD20-UGD
-
Грузоподъёмность, кг 2000 -
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0












